Décomposition en facteurs premiers
Un entier par ligne : décomposez-le en facteurs premiers avec la forme exponentielle, le nombre et la somme des diviseurs
Affichage:
Séparateur:
Résultat du calcul
Télécharger le CSV
| N° | Original | Décomposition | Forme exponentielle | Diviseurs | Somme des diviseurs |
|---|
Présentation de l'outil et mode d'emploi
Le calculateur décompose chaque entier en produit de facteurs premiers, un nombre par ligne.
Exemple : 360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 2^3 × 3^2 × 5, avec 24 diviseurs et une somme de diviseurs de 1170.
Exemple : 360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 2^3 × 3^2 × 5, avec 24 diviseurs et une somme de diviseurs de 1170.
Comment l'utiliser
- Saisissez un entier par ligne, par exemple 360.
- Choisissez le format : produit et exposants, produit seul, exposants seuls.
- Lancez : la table donne les deux notations, le nombre et la somme des diviseurs.
Décomposition
Décomposition en facteurs premiers de 5040
5040 = 2^4 × 3^2 × 5 × 7, soit 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 écrit en entier.
- Forme exponentielle2^4 × 3^2 × 5 × 7
- Forme produit2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7
- Nombre de diviseurs60
- Somme des diviseurs19344
Liste des diviseurs
| N° | Diviseur | Diviseur associé |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5040 |
| 2 | 2 | 2520 |
| 3 | 3 | 1680 |
| 4 | 4 | 1260 |
| 5 | 5 | 1008 |
| 6 | 6 | 840 |
| 7 | 7 | 720 |
| 8 | 8 | 630 |
| 9 | 9 | 560 |
| 10 | 10 | 504 |
| 11 | 12 | 420 |
| 12 | 14 | 360 |
| 13 | 15 | 336 |
| 14 | 16 | 315 |
| 15 | 18 | 280 |
| 16 | 20 | 252 |
| 17 | 21 | 240 |
| 18 | 24 | 210 |
| 19 | 28 | 180 |
| 20 | 30 | 168 |
| 21 | 35 | 144 |
| 22 | 36 | 140 |
| 23 | 40 | 126 |
| 24 | 42 | 120 |
| 25 | 45 | 112 |
| 26 | 48 | 105 |
| 27 | 56 | 90 |
| 28 | 60 | 84 |
| 29 | 63 | 80 |
| 30 | 70 | 72 |
| 31 | 72 | 70 |
| 32 | 80 | 63 |
| 33 | 84 | 60 |
| 34 | 90 | 56 |
| 35 | 105 | 48 |
| 36 | 112 | 45 |
| 37 | 120 | 42 |
| 38 | 126 | 40 |
| 39 | 140 | 36 |
| 40 | 144 | 35 |
| 41 | 168 | 30 |
| 42 | 180 | 28 |
| 43 | 210 | 24 |
| 44 | 240 | 21 |
| 45 | 252 | 20 |
| 46 | 280 | 18 |
| 47 | 315 | 16 |
| 48 | 336 | 15 |
| 49 | 360 | 14 |
| 50 | 420 | 12 |
| 51 | 504 | 10 |
| 52 | 560 | 9 |
| 53 | 630 | 8 |
| 54 | 720 | 7 |
| 55 | 840 | 6 |
| 56 | 1008 | 5 |
| 57 | 1260 | 4 |
| 58 | 1680 | 3 |
| 59 | 2520 | 2 |
| 60 | 5040 | 1 |
- Les diviseurs sont listés par ordre croissant ; le diviseur associé est celui avec lequel il se multiplie pour donner le nombre d'origine.
Saisies courantes
Mur de messages
Tous les messages →-
Personne n'a encore écrit : vous voulez commencer ?