素因数分解ツール
1行に1つの整数(例:360)を入力して、素因数分解と約数の個数・総和をまとめて計算
出力形式:
区切り文字:
計算結果
CSVをダウンロード
| 番号 | 元の数値 | 素因数分解 | 指数の形 | 約数の個数 | 約数の総和 |
|---|
ツールの紹介と使い方
整数をまとめて素因数に分解し、積の形と指数の形の両方で表示します。約数の個数と総和も同時に計算でき、大きな数にも対応します。
使い方:
入力欄に数値や式を入力し、パラメータを設定して計算ボタンを押すと結果がすぐに表示されます。計算過程も確認でき、そのままコピーできます。
使い方:
入力欄に数値や式を入力し、パラメータを設定して計算ボタンを押すと結果がすぐに表示されます。計算過程も確認でき、そのままコピーできます。
素因数分解
5040 の素因数分解
5040 = 2^4 × 3^2 × 5 × 7(積の表記は 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7)。
- 指数表記2^4 × 3^2 × 5 × 7
- 積の表記2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7
- 約数の個数60
- 約数の和19344
約数の一覧
| # | 約数 | 対になる約数 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5040 |
| 2 | 2 | 2520 |
| 3 | 3 | 1680 |
| 4 | 4 | 1260 |
| 5 | 5 | 1008 |
| 6 | 6 | 840 |
| 7 | 7 | 720 |
| 8 | 8 | 630 |
| 9 | 9 | 560 |
| 10 | 10 | 504 |
| 11 | 12 | 420 |
| 12 | 14 | 360 |
| 13 | 15 | 336 |
| 14 | 16 | 315 |
| 15 | 18 | 280 |
| 16 | 20 | 252 |
| 17 | 21 | 240 |
| 18 | 24 | 210 |
| 19 | 28 | 180 |
| 20 | 30 | 168 |
| 21 | 35 | 144 |
| 22 | 36 | 140 |
| 23 | 40 | 126 |
| 24 | 42 | 120 |
| 25 | 45 | 112 |
| 26 | 48 | 105 |
| 27 | 56 | 90 |
| 28 | 60 | 84 |
| 29 | 63 | 80 |
| 30 | 70 | 72 |
| 31 | 72 | 70 |
| 32 | 80 | 63 |
| 33 | 84 | 60 |
| 34 | 90 | 56 |
| 35 | 105 | 48 |
| 36 | 112 | 45 |
| 37 | 120 | 42 |
| 38 | 126 | 40 |
| 39 | 140 | 36 |
| 40 | 144 | 35 |
| 41 | 168 | 30 |
| 42 | 180 | 28 |
| 43 | 210 | 24 |
| 44 | 240 | 21 |
| 45 | 252 | 20 |
| 46 | 280 | 18 |
| 47 | 315 | 16 |
| 48 | 336 | 15 |
| 49 | 360 | 14 |
| 50 | 420 | 12 |
| 51 | 504 | 10 |
| 52 | 560 | 9 |
| 53 | 630 | 8 |
| 54 | 720 | 7 |
| 55 | 840 | 6 |
| 56 | 1008 | 5 |
| 57 | 1260 | 4 |
| 58 | 1680 | 3 |
| 59 | 2520 | 2 |
| 60 | 5040 | 1 |
- 約数は小さい順に並べています。「対になる約数」は元の数を割って得られるもう一方の約数です。
よく使うパラメータ
掲示板
すべての投稿 →-
まだ誰も書いていません。最初の一人になりませんか?